Invalid x402 Common Mistakes Fixture
59/100
needs work
POST https://invalid.example/api/paid
$0.01 · base
Invalid x402 Common Mistakes Fixture versus Valid x402 Paid API Fixture.
needs work
POST https://invalid.example/api/paid
$0.01 · base
excellent
POST https://valid.example/api/paid
0.01 USDC · base
| Component | Invalid x402 Common Mistakes Fixture | Valid x402 Paid API Fixture | Delta | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Uptime | 17/20 | 20/20 | -3 | Valid x402 Paid API Fixture |
| X402 Payment Correctness | 16/25 | 25/25 | -9 | Valid x402 Paid API Fixture |
| Schema Quality | 11/15 | 15/15 | -4 | Valid x402 Paid API Fixture |
| Price Clarity | 2/15 | 15/15 | -13 | Valid x402 Paid API Fixture |
| Network Asset Clarity | 3/10 | 10/10 | -7 | Valid x402 Paid API Fixture |
| Report History | 10/15 | 13/15 | -3 | Valid x402 Paid API Fixture |
Paid settlement calls: False. Payment headers signed: False. Facilitator settle called: False.